Menu Toggle

LS388

EQUIPPED FOR:
performance
touring
fiftykwarfiftykwar
roadhazardroadhazard
msreadymsready

The LS388 is a smart Performance Touring tire designed for 50,000 miles of comfort, long-wear, and fuel efficiency.

Fuel-Saving Tread Compound

Smart and efficient, your vehicle will use less fuel. We purposefully formulated the rubber compound of the LS388 to be fuel-efficient by reducing rolling resistance.

Wet-Grip Groove Design

The four wide long grooves and precisely placed lateral grooves work together to channel water and direct it out and away from the tire.

Solid Center Rib for Stability

The center rib is purposefully designed solid to increase stability in straight-line driving at higher speeds.

Low-Tread Wear Shoulder

This tire shoulder is fully equipped with heat-resisting areas that keep the tread blocks stable, protecting them from irregular wear. This engineering also increases stability when cornering

Quiet-Ride Pitch Alignment

We designed the tread pitch width and alignment at optimum angles to suppress road- noise.

Landsail Equipped:

With fuel-saving technology in mind, we formulated a smart and efficient compound to make a difference in your vehicle's ability to use less fuel. We warranted it with 50,000 miles of reliability, so your fuel-saving dollars go the distance. Landsail delivers quality through technology.

FIND THIS TIRE NOW: DEALER LOCATOR

Sizes

13"6 TIRES
WHEEL DIAMETER SIZE LS TREAD DEPTH 32NDS DIAMETER SECTION WIDTH MAX LOAD LBS MAX PRESSURE PSI RPM WEIGHT UTQG PLYLOAD RIM WIDTH MAX LOAD DUAL ARTICLE
13165/70R1379T922.16.79634493913.78500/A/A4.0-5.0-5.5130531
13165/70R1379H922.16.79634493913.78500/A/A4.0-5.0-5.5130722
13175/70R1382H922.7 7.0 1047 4491615.21500/A/A4.5-5.0-6.0131026
13175/70R1382T922.7 7.0 1047 4491615.21500/A/A4.5-5.0-6.0131132
13165/65R1377H921.4 6.7 908 4497014.02500/A/A4.5-5.0-6.0131323
13165/65R1377T921.4 6.7 908 4497014.02500/A/A4.5-5.0-6.0131439
14"16 TIRES
WHEEL DIAMETER SIZE LS TREAD DEPTH 32NDS DIAMETER SECTION WIDTH MAX LOAD LBS MAX PRESSURE PSI RPM WEIGHT UTQG PLYLOAD RIM WIDTH MAX LOAD DUAL ARTICLE
14175/70R1488T1023.7 7.0 1235 49 876 15.86500/A/A4.5-5.0-6.0130135
14165/70R1481T1023.1 6.7 1019 44 897 14.64500/A/A4.0-5.0-5.5130838
14165/70R1481H1023.1 6.7 1019 44 897 14.64500/A/A4.0-5.0-5.5130920
14175/70R1488H1023.7 7.0 1235 49 876 15.86500/A/A4.5-5.0-6.0131224
14165/65R1479H1022.4 6.7 963 44 926 14.12500/A/A4.5-5.0-6.0131521
14165/65R1479T1022.4 6.7 963 44 926 14.12500/A/A4.5-5.0-6.0131637
14175/65R1482H1023.0 7.0 1047 44 903 15.00500/A/A5.0-5.5-6.0131729
14175/65R1482T1023.0 7.0 1047 44 903 15.00500/A/A5.0-5.5-6.0131835
14185/65R1486T1023.5 7.4 1168 44 885 16.02500/A/A5.0-5.5-6.5132139
14185/65R1486H1023.5 7.4 1168 44 885 16.02500/A/A5.0-5.5-6.5132221
14165/60R1475T1021.8 6.7 853 44 952 13.84500/A/A4.5-5.0-6.0132931
14185/60R1482H1022.8 7.4 1047 44 913 15.79500/A/A5.0-5.5-6.5133020
14195/60R1486H1023.2 7.9 1168 44 894 16.09500/A/A5.5-6.0-7.0133228
14165/60R1475H1021.8 6.7 853 44 952 13.84500/A/A4.5-5.0-6.0136021
14195/70R1491T1024.8 7.9 1356 44 837 18.77500/A/A5.0-6.0-6.5805423
14205/70R1498H1025.4 8.2 1653 49 819 20.88500/A/A5.0-6.0-7.0805430
15"16 TIRES
WHEEL DIAMETER SIZE LS TREAD DEPTH 32NDS DIAMETER SECTION WIDTH MAX LOAD LBS MAX PRESSURE PSI RPM WEIGHT UTQG PLYLOAD RIM WIDTH MAX LOAD DUAL ARTICLE
15195/60R1588V1024.2 7.9 1235 44 858 18.25500/A/A5.5-6.0-7.0130258
15215/70R1598H1026.9 8.7 1653 44 772 23.19500/A/A5.5-6.5-7.0130425
15195/55R1585V1023.4 7.9 1135 44 887 17.99500/A/A5.5-6.0-7.0130654
15175/65R1584T924.0 7.0 1102 44 866 16.54500/A/A5.0-5.5-6.0131934
15175/65R1584H924.0 7.0 1102 44 866 16.54500/A/A5.0-5.5-6.0132023
15185/65R1588T1024.4 7.4 1235 44 850 17.64500/A/A5.0-5.5-6.5132337
15185/65R1588H1024.4 7.4 1235 44 850 17.64500/A/A5.0-5.5-6.5132429
15195/65R1591H1025.0 7.9 1356 44 831 19.03500/A/A5.5-6.0-7.0132528
15205/65R1594H1025.5 8.2 1477 44 815 20.83500/A/A5.5-6.0-7.5132627
15185/60R1584H1023.7 7.4 1102 44 875 17.10500/A/A5.0-5.5-6.5133129
15195/60R1588H1024.2 7.9 1235 44 858 18.25500/A/A5.5-6.0-7.0133327
15205/60R1591V1024.7 8.2 1356 44 841 19.75500/A/A5.5-6.0-7.5133457
15195/50R1582V1022.7 7.9 1047 44 914 17.28500/A/A5.5-6.0-7.0135055
15195/65R1591V1025.0 7.9 1356 44 831 19.03500/A/A5.5-6.0-7.0136151
15175/60R1581H1023.3 7.0 1019 44 893 16.05500/A/A5.0-5.5-6.0136229
15195/45R1578V1021.9 7.7 937 44 947 16.85500/A/A6.0-6.5-7.5137752
16"19 TIRES
WHEEL DIAMETER SIZE LS TREAD DEPTH 32NDS DIAMETER SECTION WIDTH MAX LOAD LBS MAX PRESSURE PSI RPM WEIGHT UTQG PLYLOAD RIM WIDTH MAX LOAD DUAL ARTICLE
16205/55R1694W1024.9 8.4 1477 49 835 20.19500/A/A5.5-6.5-7.5130319
16205/65R1695V1026.5 8.2 1521 44 785 21.45500/A/A5.5-6.0-7.5132757
16215/65R1698H1027.0 8.7 1653 44 769 23.25500/A/A6.0-6.5-7.5132825
16205/60R1692H1025.7 8.2 1389 44 809 20.06500/A/A5.5-6.0-7.5133525
16205/60R1692V1025.7 8.2 1389 44 809 20.06500/A/A5.5-6.0-7.5133655
16215/60R1695H1026.1 8.7 1521 44 794 22.33500/A/A6.0-6.5-7.5133723
16215/60R1695V1026.1 8.7 1521 44 794 22.33500/A/A6.0-6.5-7.5133853
16225/60R1698H1026.6 9.0 1653 44 780 23.73500/A/A6.0-6.5-8.0134027
16195/55R1691W1024.4 7.9 1356 49 851 19.04500/A/A5.5-6.0-7.0134218
16205/55R1691W1024.9 8.4 1356 44 835 20.19500/A/A5.5-6.5-7.5134317
16215/55ZR1697W XL1025.3 8.9 1609 49 822 21.37500/A/A6.0-7.0-7.5134416
16225/55ZR1699W XL1025.7 9.2 1709 49 807 23.13500/A/A6.0-7.0-8.0134614
16195/50R1684H1023.7 7.9 1102 44 876 18.50500/A/A5.5-6.0-7.0135123
16195/50R1684V1023.7 7.9 1102 44 876 18.50500/A/A5.5-6.0-7.0135253
16205/50ZR1687W1024.1 8.4 1201 44 862 19.26500/A/A5.5-6.5-7.5135314
16225/50R1692W1024.9 9.2 1389 44 835 21.14500/A/A6.0-7.0-8.0139312
16195/55R1691W1024.4 7.9 1356 49 851 19.04500/A/A5.5-6.0-7.0560116
16205/55R1691W1024.9 8.4 1356 44 835 20.19500/A/A5.5-6.5-7.5560215
16205/70R1698H1027.3 8.2 1653 49 760 24.43500/A/A5.0-6.0-7.0805058
17"13 TIRES
WHEEL DIAMETER SIZE LS TREAD DEPTH 32NDS DIAMETER SECTION WIDTH MAX LOAD LBS MAX PRESSURE PSI RPM WEIGHT UTQG PLYLOAD RIM WIDTH MAX LOAD DUAL ARTICLE
17215/60ZR17100W XL1027.2 8.7 1764 49 765 24.81500/A/A6.0-6.5-7.5133914
17215/55R1798W1026.3 8.9 1653 49 790 22.92500/A/A6.0-7.0-7.5134515
17225/55ZR17101W1026.8 9.2 1819 49 776 25.46500/A/A6.0-7.0-8.0134713
17235/55ZR17103W XL1027.2 9.6 1929 49 765 26.37500/A/A6.5-7.5-8.5134911
17215/50ZR1795W1025.5 8.9 1521 49 814 21.82500/A/A6.0-7.0-7.5135413
17225/50ZR1798W1025.9 9.2 1653 49 802 23.20500/A/A6.0-7.0-8.0135512
17215/60R17100H XL1027.2 8.7 1764 49 765 24.81500/A/A6.0-6.5-7.5136427
17215/60R17100V XL1027.2 8.7 1764 49 765 24.81500/A/A6.0-6.5-7.5136557
17225/45ZR1794W1025.0 8.9 1477 49 832 21.00500/A/A7.0-7.5-8.5136618
17195/40R1781W1023.1 7.9 1019 49 897 17.85500/A/A6.5-7.0-7.5137813
17215/45ZR1791W XL1024.6 8.4 1356 49 843 19.99500/A/A7.0-7.5-8.0139510
17205/45R1788W XL1024.3 8.1 1235 49 856 19.37500/A/A6.5-7.0-7.5139817
17235/60R17105H1028.1 9.4 2039 49 739 28.71500/A/A6.5-7.0-8.5805089
18"7 TIRES
WHEEL DIAMETER SIZE LS TREAD DEPTH 32NDS DIAMETER SECTION WIDTH MAX LOAD LBS MAX PRESSURE PSI RPM WEIGHT UTQG PLYLOAD RIM WIDTH MAX LOAD DUAL ARTICLE
18225/60R18104V1028.6 9.0 1984 49 726 27.07500/A/A6.0-6.5-8.0134157
18225/55ZR18102W1027.8 9.2 1874 49 748 26.32500/A/A6.0-7.0-8.0134812
18225/50ZR1899W1026.9 9.2 1709 49 772 25.15500/A/A6.0-7.0-8.0135611
18225/45ZR1895W1025.9 8.9 1521 49 801 21.76500/A/A7.0-7.5-8.5135710
18245/45ZR18100W1026.7 9.6 1764 49 779 25.98500/A/A7.5-8.0-9.0135918
18235/45ZR1898W XL1026.3 9.3 1653 49 789 24.52500/A/A7.5-8.0-9.0136410
18225/40ZR1892W XL1025.1 9.1 1389 49 828 21.08500/A/A7.5-8.0-9.0136915
19"1 TIRES
WHEEL DIAMETER SIZE LS TREAD DEPTH 32NDS DIAMETER SECTION WIDTH MAX LOAD LBS MAX PRESSURE PSI RPM WEIGHT UTQG PLYLOAD RIM WIDTH MAX LOAD DUAL ARTICLE
19225/55R1999V1028.8 9.2 1709 44 722 28.17500/A/A6.0-7.0-8.0820044