Menu Toggle

LS588
UHP

EQUIPPED FOR:
performance
suv
cuv
ultrahighultrahigh
silicasilica
fiftykwarfiftykwar
roadhazardroadhazard
msreadymsready

All-Season Ultra-High Performance Tire

V, W, and Y Speed Rated, we designed the LS588 UHP to perform on today's finest high-performance automobiles. From Luxury sports cars to modern muscle cars, the LS588 is built to accentuate the highest levels of performance. Multiple staggered fitments make this the UHP tire of choice.

Performance Grooves

Designed for ultra high-performance handling, the long grooves and lateral grooves work together to give superior traction in cornering.

Smooth, Quiet Ride

The tread pitch width and alignment of the LS588 UHP are at optimum angles offering wind resistance and minimizing road noise.

Dry Traction Shoulder

Large shoulder blocks help deliver excellent dry traction, steering and sport performance.​ A large area of tread contact with the road means optimized grip and heat dissipation.

Wet-Traction Sipes

Hydroplaning is reduced with the specific placement of sipes and grooves that force water away from the tire surface, enhancing all-season performance.

Unique LS Silica Compound

Specially-formulated LS Silica Compound adds performance by increasing flexibility in low temperatures and traction on wet surfaces, giving you more control. Reduced rolling resistance results in greater fuel efficiency.

M+S Rated

The M+S rating on the tire sidewall indicates engineering for better traction in the mud and snow.

Landsail Equipped:

Equipped to perform with our LS Silica Compound, the LS588 UHP is a serious Ultra High-Performance tire with the highest possible speed ratings for street tires. It delivers the DNA of a true UHP without sacrificing comfort, ride quality, or reliability beyond the warrantied 50K miles.

FIND THIS TIRE NOW: DEALER LOCATOR

Sizes

16"
WHEEL DIAMETER ARTICLE SIZE LOAD INDEX/SPEED RATING PLY RATING/LOAD RANGE RIM WIDTH RANGE
IN.
TREAD DEPTH
32NDS
OUTSIDE DIAMETER
IN.
SECTION WIDTH MAX LOAD
LBS.
MAX LOAD (DUAL)
LBS.
MAX PRESSURE
PSI
UTQG WEIGHT
LBS.
16 582811 205/45ZR16 87W XL 6.5-7.0-7.5 10 23.2 8.1 1201 49 500/A/A 17.91
16 582910 215/45ZR16 86W 7.0-7.5-8.0 10 23.6 8.4 1168 44 500/A/A 18.08
16 584617 205/55ZR16 94W XL 5.5-6.5-7.5 10 24.9 8.4 1477 49 500/A/A 20.19
16 584716 215/55ZR16 97W XL 6.0-7.0-7.5 10 25.3 8.9 1609 49 500/A/A 21.37
16 584815 225/55ZR16 95W 6.0-7.0-8.0 10 25.7 9.2 1521 44 500/A/A 23.13
16 585164 215/60R16 95V 6.0-6.5-7.5 10 26.1 8.7 1521 44 500/A/A 22.33
17"
WHEEL DIAMETER ARTICLE SIZE LOAD INDEX/SPEED RATING PLY RATING/LOAD RANGE RIM WIDTH RANGE
IN.
TREAD DEPTH
32NDS
OUTSIDE DIAMETER
IN.
SECTION WIDTH MAX LOAD
LBS.
MAX LOAD (DUAL)
LBS.
MAX PRESSURE
PSI
UTQG WEIGHT
LBS.
17 581913 205/40ZR17 84W XL 7.0-7.5-8.0 10 23.5 8.3 1102 49 500/A/A 18.17
17 582019 215/40ZR17 87W XL 6.5-7.0-7.5 10 23.8 8.6 1201 49 500/A/A 19.00
17 582118 255/40ZR17 94W 8.5-9.0-10.0 10 25.0 10.2 1477 44 500/A/A 23.92
17 583016 205/45ZR17 88W XL 6.5-7.0-7.5 10 24.3 8.1 1235 49 500/A/A 19.37
17 583115 225/45ZR17 94W XL 7.0-7.5-8.5 10 25.0 8.9 1477 49 500/A/A 21.00
17 583214 235/45ZR17 97W XL 7.5-8.0-9.0 10 25.4 9.3 1609 49 500/A/A 23.24
17 583313 245/45ZR17 99W XL 7.5-8.0-9.0 10 25.7 9.6 1709 49 500/A/A 24.97
17 583412 255/45ZR17 98W 8.0-8.5-9.5 10 26.1 10.0 1102 44 500/A/A 26.23
17 584211 205/50ZR17 93W XL 5.5-6.5-7.5 10 25.1 8.4 1433 49 500/A/A 20.56
17 584310 215/50ZR17 95W XL 6.0-7.0-7.5 10 25.5 8.9 1521 49 500/A/A 21.82
17 584419 225/50ZR17 98W XL 6.0-7.0-8.0 10 25.9 9.2 1653 49 500/A/A 23.20
17 584914 215/55ZR17 94W 6.0-7.0-7.5 10 26.3 8.9 1477 44 500/A/A 22.92
17 585010 225/55ZR17 101W XL 6.0-7.0-8.0 10 26.8 9.2 1819 49 500/A/A 25.46
17 805447 215/45R17 91W 7.0-7.5-8.0 10 24.6 8.4 1356 49 500/A/A 19.99
18"
WHEEL DIAMETER ARTICLE SIZE LOAD INDEX/SPEED RATING PLY RATING/LOAD RANGE RIM WIDTH RANGE
IN.
TREAD DEPTH
32NDS
OUTSIDE DIAMETER
IN.
SECTION WIDTH MAX LOAD
LBS.
MAX LOAD (DUAL)
LBS.
MAX PRESSURE
PSI
UTQG WEIGHT
LBS.
18 580916 255/35ZR18 94W XL 8.5-9.0-10.0 10 25.0 10.2 1477 49 500/A/A 23.65
18 581012 265/35ZR18 97W XL 9.0-9.5-10.5 10 25.3 10.7 1609 49 500/A/A 26.50
18 582217 225/40ZR18 92W XL 7.5-8.0-9.0 10 25.1 9.1 1389 49 500/A/A 21.08
18 582316 235/40ZR18 95W XL 8.0-8.5-9.5 10 25.4 9.5 1521 49 500/A/A 22.78
18 582415 245/40ZR18 97W XL 8.0-8.5-9.5 10 25.7 9.8 1609 49 500/A/A 24.36
18 582514 255/40ZR18 99W XL 8.5-9.0-10.0 10 26.0 10.2 1709 49 500/A/A 26.37
18 583511 215/45ZR18 89W 7.0-7.5-8.0 10 25.6 8.4 1279 44 500/A/A 20.38
18 583610 225/45ZR18 95W XL 7.0-7.5-8.5 10 25.9 8.9 1521 49 500/A/A 21.76
18 583719 235/45ZR18 98W XL 7.5-8.0-9.0 10 26.3 9.3 1653 49 500/A/A 24.52
18 583818 245/45ZR18 100W XL 7.5-8.0-9.0 10 26.7 9.6 1764 49 500/A/A 25.98
18 583917 255/45ZR18 99W 8.0-8.5-9.5 10 27.0 10.0 1709 44 500/A/A 26.87
18 584518 245/50ZR18 100W 7.0-7.5-8.5 10 27.7 10.0 1764 44 500/A/A 26.70
18 805454 215/35R18 84W XL 7.0-7.5-8.5 10 23.9 8.6 1102 49 500/A/A 18.66
18 805461 215/40R18 89W XL 7.0-7.5-8.5 10 24.8 8.6 1279 49 500/A/A 20.05
19"
WHEEL DIAMETER ARTICLE SIZE LOAD INDEX/SPEED RATING PLY RATING/LOAD RANGE RIM WIDTH RANGE
IN.
TREAD DEPTH
32NDS
OUTSIDE DIAMETER
IN.
SECTION WIDTH MAX LOAD
LBS.
MAX LOAD (DUAL)
LBS.
MAX PRESSURE
PSI
UTQG WEIGHT
LBS.
19 580367 255/30ZR19 91Y XL 8.5-9.0-9.5 10 25.1 10.2 1356 49 500/A/A 23.52
19 581111 215/35ZR19 85W XL 7.0-7.5-8.5 10 24.9 8.6 1135 49 500/A/A 20.15
19 581210 225/35ZR19 88W XL 7.5-8.0-9.0 10 25.2 9.1 1235 49 500/A/A 21.56
19 581319 255/35ZR19 96W XL 8.5-9.0-10.0 10 26.0 10.2 1565 49 500/A/A 25.42
19 582613 245/40ZR19 98W XL 8.0-8.5-9.5 10 26.7 9.8 1653 49 500/A/A 25.11
19 582712 255/40ZR19 100W XL 8.5-9.0-10.0 10 27.0 10.2 1764 49 500/A/A 27.76
19 584013 245/45ZR19 102Y XL 7.5-8.0-9.0 10 27.7 9.6 1874 49 500/A/A 25.88
19 584112 285/45ZR19 107W 9.0-9.5-10.5 10 29.1 11.2 2149 44 500/A/A 32.61
19 585218 275/40R19 101Y 9.0-9.5-11.0 10 27.7 10.9 1819 44 500/A/A 30.10
19 585812 235/35R19 91W XL 8.0-8.5-9.5 10 25.5 9.5 1356 49 500/A/A 22.07
19 585911 245/35R19 97W XL 8.0-8.5-9.0 10 25.8 9.8 1609 49 500 A A 23.33
19 586666 235/40ZR19 98 Y XL 8.0-8.5-9.5 10 26.4 9.5 1653 49 500/A/A 24.36
19 804235 245/40R19 96W XL 8.0-8.5-9.5 10 25.8 9.8 1609 49 500/A/A 23.81
19 805065 225/45R19 96W XL 7.0-7.5-8.5 10 27.0 8.9 1565 49 500/A/A 24.14
19 805140 265/30R19 93W XL 9.0-9.5-10.0 10 25.3 10.7 1433 49 500/A/A 23.37
19 805164 265/35R19 99Y XL 9.0-9.5-10.5 10 26.3 10.7 1709 49 500/A/A 28.59
19 805188 275/30R19 96W XL 9.0-9.5-10.0 10 25.6 10.9 1565 49 500/A/A 26.04
19 805195 275/35R19 100W XL 9.0-9.5-11.0 10 26.6 10.9 1764 49 500/A/A 27.38
19 805201 285/35R19 101Y XL 9.5-10.0-11.0 10 26.9 11.4 1819 49 500/A/A 30.13
20"
WHEEL DIAMETER ARTICLE SIZE LOAD INDEX/SPEED RATING PLY RATING/LOAD RANGE RIM WIDTH RANGE
IN.
TREAD DEPTH
32NDS
OUTSIDE DIAMETER
IN.
SECTION WIDTH MAX LOAD
LBS.
MAX LOAD (DUAL)
LBS.
MAX PRESSURE
PSI
UTQG WEIGHT
LBS.
20 530119 255/50R20 109W 7.0-8.0-9.0 10 30.1 10.4 2271 49 500/A/A 34.76
20 580114 285/25ZR20 93W XL 10.5 10 25.6 11.6 1433 49 500/A/A 27.65
20 580411 245/30ZR20 97W XL 8.0-8.5-9.0 10 25.8 9.8 1609 49 500/A/A 24.16
20 580510 275/30ZR20 97W XL 9.0-9.5-10.0 10 26.5 10.9 1609 49 500/A/A 27.74
20 581418 225/35ZR20 90W XL 7.5-8.0-9.0 10 26.2 9.1 1102 49 500/A/A 22.74
20 581517 235/35ZR20 92W XL 7.5-8.5-9.5 10 26.5 9.5 1389 49 500/A/A 23.68
20 581616 245/35ZR20 95W XL 8.0-8.5-9.5 10 26.8 9.8 1235 49 500/A/A 24.74
20 581715 255/35ZR20 97W XL 8.5-9.0-10.0 10 27.0 10.2 1609 49 500/A/A 25.67
20 581814 275/35ZR20 102W XL 9.0-9.5-11.0 10 27.6 10.9 1874 49 500/A/A 29.28
20 585560 265/35R20 99Y 9.0-9.5-10.5 10 27.3 10.7 1709 49 500/A/A 29.19
20 585768 295/30R20 101Y 10.0-10.5-11.0 10 27.0 11.9 1819 49 500/A/A 30.29
20 805096 245/40R20 99W 8.0-8.5-9.5 10 27.7 9.8 1709 49 500/A/A 25.84
20 819604 295/30ZR20 105Y XL 10.0-10.5-11.0 10 27.0 11.9 2039 49 500/A/A 30.29
22"
WHEEL DIAMETER ARTICLE SIZE LOAD INDEX/SPEED RATING PLY RATING/LOAD RANGE RIM WIDTH RANGE
IN.
TREAD DEPTH
32NDS
OUTSIDE DIAMETER
IN.
SECTION WIDTH MAX LOAD
LBS.
MAX LOAD (DUAL)
LBS.
MAX PRESSURE
PSI
UTQG WEIGHT
LBS.
22 580213 285/25ZR22 99W XL 10.5 10 27.6 11.6 1709 49 500/A/A 30.49
22 580619 225/30ZR22 89W XL 8.0 10 27.1 9.5 1279 49 500/A/A 25.11
22 580718 235/30ZR22 90W XL 8.5 10 27.6 9.5 1323 49 500/A/A 24.87
22 580817 245/30ZR22 95W XL 8.0-8.5-9.0 10 27.8 9.8 1521 49 500/A/A 25.93
22 805102 255/30R22 95Y 8.5-9.0-9.5 10 28.1 10.2 1521 49 500/A/A 27.65
22 805157 265/30R22 97W XL 9.0-9.5-10.0 10 28.3 10.7 1609 49 500/A/A 28.88
22 805225 295/25R22 100Y 10.0-10.5-11.0 10 27.8 11.9 1764 49 500/A/A 31.79